标准费率方案
不同通道对应不同费率,具体以签约协议为准。
| 通道类型 | 费率 | 结算周期 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 码支付 | 0.60% | T+1 | 动态码与静态码均适用 |
| 易支付 | 0.55% | T+1 | 网页与 H5 收款 |
| 彩虹易支付 | 0.58% | T+1 | 通道灵活,适合中小商户 |
| 免签支付 | 0.80% | T+1 | 适用于轻量应用接入 |
| 银行卡网关 | 0.45% | T+1 | 大额 B2B 交易 |
| 聚合代付 | 2 元 / 笔 + 0.10% | 实时 / T+0 | 按笔与金额比例组合计费 |
手续费计算器
输入交易金额与费率,快速估算通道手续费。
元
%
6.00 元
994.00 元